Het Griekse eiland Lesbos ligt onder de Turkse kust en is over het algemeen groen en heuvelachtig. Er groeien veel pijn- en olijfbomen. De temperatuur op Lesbos schommelt 's zomers tussen de 25°C - 31°C. Hieronder lees je meer over het klimaat & weer op Lesbos. De Sunfactor onthult wat de beste maand is voor een zonvakantie Lesbos!
De beste garantie op een zonnige vakantie
13°
Het weer op Lesbos vandaag
Het weer en klimaat op Lesbos
Lees meer
Het klimaat van Lesbos per maand toegelicht
Het weer in januari: De winter is niet de juiste periode om een zonvakantie naar Lesbos te boeken.Het weer in februari: Wil je het warm hebben in februari dan moet je veel Ouzo drinken, een alcoholische anijsdrank.
Het weer in maart: De temperatuur op Lesbos is in maart niet veel hoger dan in Nederland.
Het weer in april: De grote hoeveelheid zonuren per dag zo vroeg in het jaar, maken het eiland aangenaam zonnig.
Het weer in mei: Grote kans op mooi weer en met geluk ook strandweer. De maximum temperatuur komt niet boven de 25°C.
Het weer in juni: Een hogere Sunfactor dan de komende 2 maanden, omdat de zon volop schijnt maar het nog niet zo heet is.
Het weer in juli: Juli en augustus zijn de warmste maanden op Lesbos. De maximum temperatuur is 31°C.
Het weer in augustus: Een zonvakantie zal het zeker worden deze maand, maar alleen aan te raden voor echte zonaanbidders.
Het weer in september: Dit is de ideale maand om op vakantie te gaan naar Lesbos. De temperatuur is erg aangenaam!
Het weer in oktober: De temperatuur is niet erg hoog, ideaal voor wie bijvoorbeeld een actieve vakantie ambieert.
Het weer in november: Van november t/m januari valt de meeste neerslag. Geen geschikte periode voor een zonvakantie.
Het weer in december: Het koelt snel af op Lesbos. Het weer is regenachtig en het kan flink waaien. De zon schijnt slechts 4 uur per dag, wat vergelijkbaar is met de maand september of maart in Nederland.
Vergelijk het weer op Lesbos met een ander Grieks eiland als Kreta of Rhodos of de nabijgelegen Turkse badplaats Bodrum waar je een soortgelijk klimaat kan verwachten.
Lesbos Sunfactor
8.7
Lesbos scoort een gemiddelde van 8.7 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Lesbos in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Lesbos
v.a.
€ 313,00
De temperatuur op Lesbos
Het toeristisch seizoen concentreert zich op de zomermaanden, hoewel het in juli en augustus voor sommigen te warm is. Mei, juni, september en oktober zijn over het algemeen prachtig zonnige maanden, ideaal voor een zon, zee strandvakantie! In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur op Lesbos per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Lesbos
Nederland
Aantal uren zon op Lesbos per dag
Naast de temperatuur op Lesbos is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Lesbos.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Lesbos
Nederland
12 maanden weer op Lesbos
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Lesbos nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Voor een niet al te frisse duik in zee moet het water minimaal 20°C zijn.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Lesbos januari | 11 | 4 | 5 | 14 | 97 |
Klimaat Lesbos februari | 12 | 5 | 5 | 14 | 86 |
Klimaat Lesbos maart | 14 | 6 | 7 | 14 | 79 |
Klimaat Lesbos april | 19 | 10 | 8 | 15 | 51 |
Klimaat Lesbos mei | 24 | 14 | 10 | 18 | 33 |
Klimaat Lesbos juni | 29 | 18 | 13 | 22 | 10 |
Klimaat Lesbos juli | 31 | 21 | 14 | 23 | 5 |
Klimaat Lesbos augustus | 31 | 20 | 13 | 23 | 5 |
Klimaat Lesbos september | 27 | 17 | 11 | 22 | 14 |
Klimaat Lesbos oktober | 22 | 13 | 8 | 20 | 43 |
Klimaat Lesbos november | 16 | 9 | 5 | 17 | 101 |
Klimaat Lesbos december | 13 | 6 | 4 | 15 | 116 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand