Bodrum ligt aan de zuidwestkust van Turkije. In de zomer schijnt de zon veel en het weer in Bodrum is dan ook heerlijk warm. Van mei t/m oktober is Bodrum dan ook een prima optie voor een zonvakantie. Hieronder lees je meer over het klimaat van Bodrum en aan de Sunfactor kun je zien in welke maand het weer het beste is!


De beste garantie op een zonnige vakantie
9°
Het weer in Bodrum vandaag
Het weer en klimaat in Bodrum
Lees meer
Het weer in Bodrum per maand toegelicht
Het weer in januari: Bodrum is in januari niet ideaal, het is gemiddeld maar 5 graden warmer dan in Nederland.Het weer in februari: De temperatuur in Bodrum ligt deze maand rond de 10°C overdag en af en toe valt er een bui.
Het weer in maart: Het is zacht lente weer. Nog altijd kans op een buitje, maar iedere maand neemt het aantal regendagen af.
Het weer in april: Met een beetje geluk tref je mooie, zonnige dagen. De maximum temperatuur is 20°C; echt terrasjesweer.
Het weer in mei: Het weer in Bodrum is in mei en juni op zijn best. Volop zon en de temperatuur van het zeewater is heerlijk.
Het weer in juni: Heerlijk strandweer in Bodrum! 's Avonds op het terras van het restaurant heb je genoeg aan een dun jasje.
Het weer in juli: De temperatuur is hoog. Een piek van het aantal zonuren per dag, maar liefst 13 uur volop zon!
Het weer in augustus: Van de 14 uren daglicht, schijnt de zon gemiddeld 13 uur. De temperatuur in Bodrum ligt nog vrij hoog.
Het weer in september: Scoort hoger dan juli en augustus, omdat de maximum temperatuur niet meer boven de 30°C komt.
Het weer in oktober: Voor wie 24°C als maximum temperatuur prima vindt, is dit nog een heerlijk zonnige maand.
Het weer in november: Het koelt af tot gemiddeld 15°C en het kan wat regenen. Het zeewater is met 19°C nog aangenaam.
Het weer in december: Kans op een bui, voor een strandvakantie is het nu echt te laat. Het klimaat van Bodrum kent echter geen strenge winters en van december tot februari staat het leven niet stil in Bodrum. Er zijn markten, vooral rond Kerstmis en Nieuwjaar, en er worden festiviteiten georganiseerd.
Vergelijk het weer in Bodrum met het klimaat van het Griekse eiland Rhodos dat direct voor de kust van Turkije ligt!

Bodrum Sunfactor
8.2
Bodrum scoort een gemiddelde van 8.2 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Bodrum in 2025 / 2026 per maand uitgewerkt door Esmeralda.

Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Bodrum
v.a.
€ 380,00
De temperatuur in Bodrum
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Bodrum per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. De eerste maanden van het jaar is het gemiddeld 5 graden warmer in Bodrum dan in Nederland en tijdens de zomermaanden stijgt de temperatuur tot het dubbele aantal graden!50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Bodrum
Nederland
Aantal uren zon in Bodrum per dag
Naast de temperatuur in Bodrum is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Bodrum. In juli en augustus schijnt de zon het meest, maar liefst 96% van het aantal uren daglicht!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Bodrum
Nederland
12 maanden weer in Bodrum
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Bodrum nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Bodrum januari | 10 | 2 | 5 | 0 | 168 |
Klimaat Bodrum februari | 11 | 2 | 6 | 0 | 138 |
Klimaat Bodrum maart | 14 | 4 | 7 | 0 | 107 |
Klimaat Bodrum april | 18 | 7 | 8 | 0 | 64 |
Klimaat Bodrum mei | 24 | 11 | 10 | 0 | 42 |
Klimaat Bodrum juni | 30 | 16 | 12 | 0 | 20 |
Klimaat Bodrum juli | 33 | 19 | 13 | 0 | 9 |
Klimaat Bodrum augustus | 33 | 19 | 13 | 0 | 6 |
Klimaat Bodrum september | 29 | 15 | 11 | 0 | 15 |
Klimaat Bodrum oktober | 23 | 10 | 8 | 0 | 54 |
Klimaat Bodrum november | 16 | 5 | 6 | 0 | 118 |
Klimaat Bodrum december | 11 | 3 | 5 | 0 | 190 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand