Varadero is een van de meest populaire badplaatsen voor een vakantie op Cuba. Hoewel het eiland zich uitstekend leent voor een rondreis kun je ook heerlijk genieten van een zonvakantie in Varadero. Lees hier alles over het klimaat en het actuele weer in Varadero, de tropische temperaturen en de orkaanskans op het eiland.
De beste garantie op een zonnige vakantie
25°
Het weer in Varadero vandaag
Het klimaat van Varadero
Lees meer
Het weer in Varadero per maand toegelicht
Het weer in januari: Met een Sunfactor van 9.2 is januari een heerlijke maand voor een zonvakantie in Varadero.Het weer in februari: De tropische temperaturen worden in februari gecombineerd met zo'n 7 zonuren per dag.
Het weer in maart: De droogste maand in Varadero is de maand maart. Een uitstekende maand voor een strandvakantie.
Het weer in april: Maar liefst 9 zonuren per dag in Varadero gemiddeld in april. De temperaturen schommelen rond de 30°C.
Het weer in mei: Er kunnen enkele tropische buien vallen in Varadero in mei, maar je kunt rekenen op 9 uren zon per dag.
Het weer in juni: De meeste regen valt in Varadero in de maand juni, echter zijn dit wel tropische buien. Doorgaans kort & heftig.
Het weer in juli: De temperaturen in Varadero kunnen in juli oplopen tot wel 33 graden overdag. Ook schijnt de zon volop.
Het weer in augustus: Gemiddeld schommelen de temperaturen in augustus rond de 33 graden. De zon schijnt zo'n 8 uur per dag.
Het weer in september: Het seizoen van de tropische stormen in het Caribisch gebied is in september.
Het weer in oktober: Je kan op Cuba in oktober een tropische storm treffen, maar de kans op mooi weer is groter.
Het weer in november: In Varadero tref je in november doorgaans stralend mooi weer met heerlijke temperaturen.
Het weer in december: In december verzekerd van heerlijke temperaturen en zonvakantie weer? Dan is Varadero een aanrader!
Vergelijk ook eens het klimaat en weer van andere bestemmingen in de Caribbean, zoals de Dominicaanse Republiek en St. Maarten.
Varadero Sunfactor
8.2
Varadero scoort een gemiddelde van 8.2 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Varadero in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Varadero aanbiedingen
Alle Varadero aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Varadero
v.a.
€ 1.235,00
De gemiddelde temperatuur in Varadero per maand
De temperatuur is in Varadero zeer constant door de ligging in de tropen. Let op: het eiland ligt wel in de zone met een orkaankans in september - oktober. Let dus goed op de Sunfactor per maand. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Varadero per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Varadero
Nederland
Aantal uren zon in Varadero per dag
Naast de temperatuur in Varadero is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Varadero.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Varadero
Nederland
12 maanden weer in Varadero
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Varadero nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Varadero januari | 27 | 18 | 7 | 25 | 53 |
Klimaat Varadero februari | 27 | 17 | 7 | 24 | 46 |
Klimaat Varadero maart | 29 | 19 | 8 | 24 | 28 |
Klimaat Varadero april | 30 | 20 | 9 | 25 | 41 |
Klimaat Varadero mei | 31 | 22 | 9 | 27 | 166 |
Klimaat Varadero juni | 32 | 23 | 8 | 28 | 229 |
Klimaat Varadero juli | 33 | 23 | 9 | 29 | 125 |
Klimaat Varadero augustus | 33 | 23 | 8 | 30 | 133 |
Klimaat Varadero september | 32 | 23 | 9 | 29 | 182 |
Klimaat Varadero oktober | 31 | 23 | 8 | 28 | 196 |
Klimaat Varadero november | 29 | 20 | 7 | 27 | 53 |
Klimaat Varadero december | 27 | 17 | 7 | 26 | 41 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand