Het klimaat en de temperatuur in Toscane zijn over het algemeen gelijk in de verschillende regio's. Aan de kust en in de valleien is het iets warmer dan in de hoger gelegen gebieden. Van juni t/m augustus is het zomers warm, maar een vakantie naar Toscane kan zeker ook in het voor- en naseizoen!
De beste garantie op een zonnige vakantie
16°
Het weer in Toscane vandaag
Het klimaat & weer in Toscane
Lees meer
Het weer in Toscane per maand toegelicht
Het weer in januari: Het kan vriezen en sneeuwen in Toscane. Er valt gemiddeld evenveel neerslag als in Nederland.Het weer in februari: Ook deze maand blijft het nat. Winters weer, met hoogstens 10 graden. Toscane niet op zijn best!
Het weer in maart: De zon zal zich voorzichtig laten zien deze maand, maar het aantal zonuren blijft steken op 5.
Het weer in april: Voor zomers weer en een strandvakantie is het nog te vroeg, maar voor een stedentrip ideale temperatuur!
Het weer in mei: Een heerlijke maand voor een zonnige vakantie! Toscane is in mei nog niet te heet en telt veel zonuren.
Het weer in juni: Toscane is geweldig in juni. De Sunfactor is het allerhoogst; de weersomstandigheden zijn ideaal.
Het weer in juli: Hartje zomer kan Toscane erg heet zijn. De temperatuur stijgt tot boven de 30 graden in de valleien.
Het weer in augustus: Aan het strand en in de hoger gelegen gebieden geniet je van wat frisse lucht tijdens deze warme maand.
Het weer in september: Het klimaat van Toscane kent lange zomers, in september kun je dus nog op veel zon rekenen!
Het weer in oktober: Het is nu te fris voor een strandvakantie, al kun je het treffen met zonnig weer waardoor de temperatuur stijgt.
Het weer in november: Prima weer om een stedentrip naar een van de kunststeden als Florence te plannen, maar niet warm.
Het weer in december: De winters zijn koud en nat in Toscane. Rond de kerst is het wel erg gezellig in de steden.
Vergelijk het weer in Toscane met de zuidelijke bestemmingen in Italie waar het gemiddeld warmer is, zoals het heerlijke Mediterrane klimaat op Sicilië of het eiland klimaat van Sardinie.
Toscane Sunfactor
7.9
Toscane scoort een gemiddelde van 7.9 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Toscane in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Toscane
v.a.
€ 467,00
De gemiddelde temperatuur in Toscane per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Toscane per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. In de zomermaanden kan het ver boven de 30 graden worden.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Toscane
Nederland
Aantal uren zon in Toscane per dag
Naast de temperatuur in Toscane is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Toscane. Van het voorjaar tot het najaar schijnt de zon volop!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Toscane
Nederland
12 maanden weer in Toscane
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Toscane nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Toscane januari | 9 | 2 | 3 | 0 | 74 |
Klimaat Toscane februari | 11 | 3 | 4 | 0 | 74 |
Klimaat Toscane maart | 14 | 5 | 5 | 0 | 72 |
Klimaat Toscane april | 18 | 8 | 6 | 0 | 70 |
Klimaat Toscane mei | 23 | 12 | 8 | 0 | 66 |
Klimaat Toscane juni | 27 | 16 | 9 | 0 | 52 |
Klimaat Toscane juli | 30 | 18 | 10 | 0 | 34 |
Klimaat Toscane augustus | 30 | 17 | 9 | 0 | 59 |
Klimaat Toscane september | 26 | 15 | 7 | 0 | 75 |
Klimaat Toscane oktober | 20 | 11 | 5 | 0 | 85 |
Klimaat Toscane november | 14 | 7 | 3 | 0 | 112 |
Klimaat Toscane december | 10 | 3 | 3 | 0 | 85 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand