Zeker weten dat je goed weer hebt tijdens je vakantie in Puerto Vallarta? Hier tref je alle informatie over het klimaat in de Mexicaanse badplaats en de beste reistijd. Het hele jaar door is het in Puerto Vallarta lekker warm. Wel moet je in de zomermaanden rekening houden met een regenbuitje. Het is dan ook een heerlijke najaars/winterzon bestemming!
De beste garantie op een zonnige vakantie
27°
Het weer in Puerto Vallarta vandaag
Weer en klimaat Puerto Vallarta
Lees meer
Het weer in Puerto Vallarta per maand toegelicht
Het weer in januari: de 'koudste' maand in Puerto Vallarta, maar wel de maand met de meeste zonuren (12 uur per dag)!Het weer in februari: het is heerlijk vertoeven, met veel zon en temperaturen rond de 22°C. Geen kans op regen.
Het weer in maart: met maar liefst 11 zonuren per dag, geniet je in maart in Puerto Vallarta van heel veel zon!
Het weer in april: perfect weer voor een strandvakantie! Gemiddeld 24°C, 12 uren zon en nauwelijks kans op regen.
Het weer in mei: het wordt warmer! De temperaturen kunnen lopen op tot de 30°C!
Het weer in juni: de heetste maand in Puerto Vallarta. Met regelmatig een flinke bui om even af te koelen.
Het weer in juli: het regenseizoen is nu echt begonnen. Veel flinke tropische buien en hoge luchtvochtigheid!
Het weer in augustus: verwacht nog steeds veel neerslag, maar ook hoge temperaturen! Het zeewater is nu heerlijk warm!
Het weer in september: dit is de natste maand in Puerto Vallarta, zo'n 14 regendagen!
Het weer in oktober: de temperaturen nemen iets af, maar ook de regen wordt minder.
Het weer in november: het einde van het regenseizoen nadert. Crica 25°C en minder kans op regen. Heerlijk vertoeven dus!
Het weer in december: volop zon (zo'n 10 uur per dag) en temperaturen rond de 23°C. Goede winterzon bestemming dus!
Puerto Vallarta Sunfactor
8.4
Puerto Vallarta scoort een gemiddelde van 8.4 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Puerto Vallarta in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Puerto Vallarta aanbiedingen
Alle Puerto Vallarta aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Puerto Vallarta
v.a.
€ 819,00
De gemiddelde temperatuur in Puerto Vallarta per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Puerto Vallarta per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. In Puerto Vallarta is het het hele jaar door goed vertoeven. In de zomermaanden van juni t/m september is het er het heetst, maar ook het natst vanwege het regenseizoen. Het beste reis je naar Puerto Vallarta in de maanden december t/m april, dit is de droge periode en de temperaturen zijn nog steeds ideaal voor een strandvakantie!50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Puerto Vallarta
Nederland
Aantal uren zon in Puerto Vallarta per dag
Naast de temperatuur in Puerto Vallarta is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Puerto Vallarta.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Puerto Vallarta
Nederland
12 maanden weer in Puerto Vallarta
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Puerto Vallarta nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Puerto Vallarta januari | 29 | 14 | 7 | 24 | 23 |
Klimaat Puerto Vallarta februari | 29 | 14 | 8 | 24 | 10 |
Klimaat Puerto Vallarta maart | 30 | 14 | 8 | 23 | 7 |
Klimaat Puerto Vallarta april | 32 | 16 | 8 | 24 | 5 |
Klimaat Puerto Vallarta mei | 33 | 18 | 8 | 25 | 9 |
Klimaat Puerto Vallarta juni | 33 | 21 | 7 | 28 | 183 |
Klimaat Puerto Vallarta juli | 33 | 21 | 6 | 29 | 336 |
Klimaat Puerto Vallarta augustus | 33 | 21 | 6 | 30 | 350 |
Klimaat Puerto Vallarta september | 32 | 21 | 6 | 29 | 358 |
Klimaat Puerto Vallarta oktober | 32 | 20 | 7 | 29 | 131 |
Klimaat Puerto Vallarta november | 31 | 18 | 7 | 27 | 22 |
Klimaat Puerto Vallarta december | 29 | 15 | 6 | 25 | 25 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand