Montenegro leent zich in de lente- en zomermaanden uitstekend voor een budget strandvakantie. Tijdens de zomer zorgt het mediterrane klimaat voor aangename temperaturen en weinig regen. Hier vind je alle klimaatdata van Montenegro, o.a. temperaturen, zonuren en neerslag.
De beste garantie op een zonnige vakantie
18°
Het weer in Montenegro vandaag
Het weer en klimaat in Montenegro Montenegro
Lees meer
Het weer in Montenegro per maand toegelicht
Het weer in januari: Het is volop winter in Montenegro. Januari telt voornamelijk donkere en natte dagen.Het weer in februari: Het is erg koud en de zon is deze maand schaars aanwezig. Het strand is niet aan te raden.
Het weer in maart: Af en toe een mooie zonnige dag, maar toch nog fris. Over het algemeen geen vakantie weer.
Het weer in april: Het is al een flink stuk warmer dan in Nederland, maar niet veel zonniger.
Het weer in mei: Met gemiddeld 24 graden is mei een erg goede maand voor een vroege vakantie naar de zon.
Het weer in juni: De gemiddelde temperatuur is optimaal. Schrik alleen niet van de frisse temperatuur van het zeewater.
Het weer in juli: De mooiste maand. Het is tropisch warm en de zon schijnt gedurende de hele dag.
Het weer in augustus: Aan Augustus klopt alles. Met de temperaturen en zonuren kun je het niet beter treffen.
Het weer in september: In tegenstelling tot Nederland is Montenegro met gemiddeld 27 graden een stuk warmer.
Het weer in oktober: Een stuk warmer dan in Nederland en nog een flink aantal zonnige nazomer dagen.
Het weer in november: In deze maand valt de meeste neerslag van het hele jaar. Ook is het flink afgekoeld.
Het weer in december: De zon is deze maand ver te zoeken. Ook is het erg nat. De winter is nu echt begonnen in Montenegro.
Vergelijk het weer in Montenegro met een andere bestemming in de Balkan als Porec. In het Macedonische Ohrid is het klimaat iets zachter met gemiddeld iets lagere temperaturen.
Montenegro Sunfactor
7.6
Montenegro scoort een gemiddelde van 7.6 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Montenegro in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Montenegro
v.a.
€ 529,00
De gemiddelde temperatuur in Montenegro per maand
Aan de kust van de Adriatische Zee kent Montenegro een mediterraan klimaat met warme, droge zomers en milde, natte winters. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Montenegro per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Montenegro
Nederland
Aantal uren zon in Montenegro per dag
Naast de temperatuur in Montenegro is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. In de zomermaanden is Montenegro een uitermate zonnige bestemming! Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Montenegro in vergelijking met Nederland.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Montenegro
Nederland
12 maanden weer in Montenegro
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Montenegro nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Montenegro januari | 7 | -1 | 4 | 14 | 160 |
Klimaat Montenegro februari | 8 | 0 | 4 | 14 | 140 |
Klimaat Montenegro maart | 11 | 3 | 5 | 14 | 129 |
Klimaat Montenegro april | 15 | 6 | 6 | 15 | 119 |
Klimaat Montenegro mei | 20 | 10 | 8 | 18 | 90 |
Klimaat Montenegro juni | 24 | 13 | 9 | 21 | 71 |
Klimaat Montenegro juli | 27 | 16 | 10 | 24 | 51 |
Klimaat Montenegro augustus | 27 | 16 | 9 | 25 | 63 |
Klimaat Montenegro september | 23 | 13 | 8 | 23 | 101 |
Klimaat Montenegro oktober | 18 | 9 | 6 | 20 | 140 |
Klimaat Montenegro november | 12 | 4 | 4 | 17 | 190 |
Klimaat Montenegro december | 8 | 1 | 3 | 15 | 175 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand