Het Spaanse eiland Menorca heeft een Mediterraan klimaat dat gekenmerkt wordt door milde winters en aangenaam warme zomers. De meesten boeken een vakantie naar Menorca van juli tot september, maar het weer op Menorca is ook prettig in het voor- en najaar wanneer het op het eiland een stuk rustiger is.
De beste garantie op een zonnige vakantie
12°
Het weer vandaag op Menorca
Het weer en klimaat in Menorca
Lees meer
Het klimaat op Menorca per maand toegelicht
Het weer in januari: De winter is zacht op Menorca, overdag ligt de temperatuur rond de 10°C. Kleine kans op wat neerslag.Het weer in februari: Het weer & de temperatuur op Menorca is deze maand vrijwel gelijk aan die van januari en december.
Het weer in maart: Er kan een koude wind waaien over het eiland. Met regelmaat zon, maar de temperatuur blijft onder de 20°C.
Het weer in april: Het regent gemiddeld iets meer dan in februari en maart: gem. 9 dagen per maand / 61 mm neerslag.
Het weer in mei: Prachtig! Het eiland is nog rustig, staat in volle bloei en vakanties zijn over het algemeen voordeliger.
Het weer in juni: Aangenaam warm weer op Menorca en ook het zeewater is genoeg opgewarmd om te zwemmen.
Het weer in juli: Geen kans op regen. De zon schijnt op volle toeren, gemiddelde temperatuur net geen 30°C, echt strandweer!
Het weer in augustus: Het is warm, goed weer op Menorca. Aan de populaire stranden kan het druk zijn.
Het weer in september: Prima zonvakantie weer op Menorca. September scoort hoger in de Menorca Sunfactor dan augustus!
Het weer in oktober: Regen en zon wisselen elkaar af. Voor een zonvakantie ga je nu naar Mallorca, onderdeel van de Balearen.
Het weer in november: Het is mild herfst weer op Menorca. Prima voor een actieve vakantie, maar geen gegarandeerd zonnetje.
Het weer in december: Menorca is geen winterzon bestemming. Het kan er erg waaien, vooral tijdens de wintermaanden. Dit zorgt voor wisselvallig weer, zo kan een zonnige dag afgesloten worden met grijze lucht en regen.
Vergelijk het weer op Menorca met het weer en de temperatuur op het zuidelijker gelegen eiland van de Balearen: Mallorca.
Menorca Sunfactor
8.5
Menorca scoort een gemiddelde van 8.5 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Menorca in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Menorca
v.a.
€ 497,00
De gemiddelde temperatuur op Menorca
Over het algemeen regent het in de hoger gelegen delen van Menorca meer dan aan de kust. Zware bewolking kan daar ook langer blijven hangen. Van oktober t/m januari valt er het meeste neerslag. Het waait veel op Menorca, vooral in de winter kan de wind wisselvallig weer veroorzaken. De harde wind valt in de smaak bij watersporters. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur op Menorca per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Menorca
Nederland
Aantal uren zon op Menorca per dag
Naast de temperatuur op Menorca is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Menorca. Vergeleken met Nederland schijnt de zon gemiddeld 3 uur langer per dag en in de zomermaanden bijna dubbel zo veel.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Menorca
Nederland
12 maanden weer op Menorca
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Menorca nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Van juni t/m oktober is het zeewater warm genoeg om ontspannen te zwemmen.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Menorca januari | 14 | 6 | 5 | 15 | 63 |
Klimaat Menorca februari | 15 | 7 | 5 | 14 | 57 |
Klimaat Menorca maart | 17 | 8 | 6 | 14 | 52 |
Klimaat Menorca april | 19 | 10 | 7 | 15 | 61 |
Klimaat Menorca mei | 23 | 13 | 9 | 17 | 47 |
Klimaat Menorca juni | 27 | 17 | 10 | 21 | 27 |
Klimaat Menorca juli | 30 | 20 | 11 | 24 | 6 |
Klimaat Menorca augustus | 31 | 21 | 10 | 25 | 23 |
Klimaat Menorca september | 27 | 18 | 8 | 24 | 54 |
Klimaat Menorca oktober | 23 | 14 | 6 | 22 | 77 |
Klimaat Menorca november | 18 | 10 | 5 | 19 | 75 |
Klimaat Menorca december | 15 | 7 | 4 | 16 | 66 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand