Hoe is het klimaat tijdens jouw vakantie in Marsa Alam? Deze Egyptische badplaats kent een klimaat met hete zomers en warme winters en is met een gemiddelde 29ºC en veel zonneschijn een ideale (winter)zon bestemming! Lees hier meer over het klimaat van Marsa Alam & ontdek het weer in Marsa Alam tijdens jouw favoriete reisperiode.
De beste garantie op een zonnige vakantie
Het weer in Marsa Alam vandaag
Het weer en klimaat in Marsa Alam
Het klimaat van Marsa Alam per maand toegelicht
Het weer in januari: Heerlijke maand voor een zonvakantie in Marsa Alam, temperaturen schommelen rond de 20 graden.Het weer in februari: Ook februari is met ca. 24ºC, veel zonuren en de verkoelende Rode Zee bries perfect voor Marsa Alam.
Het weer in maart: Nog steeds heerlijk zomer weer in Marsa Alam. Wist je dat er bijna nooit een wolkje aan de lucht is?
Het weer in april: Vanaf april begint de temperatuur te stijgen, die kan oplopen tot een hete 30ºC bij een felle zon.
Het weer in mei: De hete zomer begint in te treden. Dankzij de lage luchtvochtigheid en zeewind is het toch uit te houden.
Het weer in juni: Juni t/m sept. zijn voor veel mensen te heet. Bij ruim 13 (felle) zonuren loopt de temperatuur op tot 40ºC.
Het weer in juli: Eén van de heetste maanden. De hitte is gelukkig droog, maar je moet er wel tegen kunnen!
Het weer in augustus: Subtropische temperaturen voor de hittebestendige zonaanbidder. Te heet om veel te ondernemen.
Het weer in september: De brandende zon zorgt ervoor dat ook september minder in trek is voor een zonvakantie.
Het weer in oktober: Ook oktober is nog erg warm. Hou rekening met gemiddeld 32 graden en nog 10 zonuren per dag.
Het weer in november: Vanaf november treedt de beste reistijd voor Marsa Alam in. De winter is heerlijk warm!
Het weer in december: Eén van de beste maanden qua klimaat in Marsa Alam: niet te heet maar goed warm en zonnig!
Marsa Alam is een populaire duik bestemming. De beste periode voor duiken in Marsa Alam is tijdens het voor- en het najaar. De zeewatertemperatuur ligt dan rond de 23–25ºC terwijl het boven water gemiddeld 27–30ºC wordt. In de winter is het relatief koel, de kans dat je veel grote vissen tegenkomt is dan kleiner en je hebt minder goed zicht onder water. Let op: hartje zomer is het vaak weer te heet waardoor grote vissen zich heel diep verstoppen.
Wil je weten hoe het klimaat van Marsa Alam en de gemiddelde temperaturen zich verhouden tot andere zonvakantie bestemmingen in Egypte? Vergelijk dan het weer van Marsa Alam met dat van bijvoorbeeld Hurghada, Dahab, El Gouna, Luxor en Sharm el Sheikh.
Marsa Alam Sunfactor
De temperatuur in Marsa Alam
Egypte heeft een woestijn klimaat, wat gekenmerkt wordt door hete zomers en warme winters. Verder naar het zuiden gaat dit over in een subtropisch klimaat waardoor de temperatuur in Marsa Alam overdag nooit ver onder de 20 graden zakt. In de zomer kunnen de maxima oplopen tot 45 graden wat voor de meeste mensen echt te heet is. Toch zijn deze temperaturen, dankzij de lage luchtvochtigheid en de verkoelende wind vanaf zee, voor sommige hitte bestendige zonaanbidders nog aardig uit te houden. Bekijk hieronder de gemiddelde maximum temperatuur in Marsa Alam per maand vergeleken met die van Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Aantal uren zon in Marsa Alam per dag
De hoge temperaturen in Marsa Alam worden mede veroorzaakt door de ligging van de badplaats op de Kreeftskeerkring. De zon staat hier recht boven de aarde waardoor bijna altijd de (zeer felle) zon schijnt. En naast de temperatuur in Marsa Alam is voor een strandvakantie juist ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Door de zuidelijke ligging van Marsa Alam schijnt de zon er bijna altijd, er wordt werkelijk bijna nooit een wolkje aan de lucht! Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Marsa Alam.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
12 maanden weer van Marsa Alam
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Marsa Alam nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Marsa Alam januari | 23 | 16 | 9 | 23 | 0 |
Klimaat Marsa Alam februari | 25 | 16 | 10 | 22 | 0 |
Klimaat Marsa Alam maart | 28 | 19 | 10 | 23 | 0 |
Klimaat Marsa Alam april | 30 | 21 | 11 | 23 | 3 |
Klimaat Marsa Alam mei | 33 | 25 | 12 | 25 | 1 |
Klimaat Marsa Alam juni | 38 | 24 | 13 | 27 | 1 |
Klimaat Marsa Alam juli | 38 | 26 | 13 | 28 | 2 |
Klimaat Marsa Alam augustus | 37 | 29 | 12 | 29 | 1 |
Klimaat Marsa Alam september | 34 | 27 | 11 | 28 | 1 |
Klimaat Marsa Alam oktober | 30 | 23 | 10 | 28 | 2 |
Klimaat Marsa Alam november | 26 | 19 | 10 | 26 | 2 |
Klimaat Marsa Alam december | 25 | 17 | 9 | 24 | 2 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand