Kefalonia is één van de Griekse eilanden die steeds populairder aan het worden is. Zeker in het voor- en najaar is het een heerlijk vakantie eiland voor de zonaanbidder en natuurliefhebber. Een vakantie naar Kefalonia boeken? Bekijk de klimaattabel voor de beste reistijd en bekijk de verschillende aanbiedingen.
De beste garantie op een zonnige vakantie
10°
Het weer op Kefalonia vandaag
Het weer en klimaat op Kefalonia
Lees meer
Klimaat van Kefalonia per maand toegelicht
Het weer in januari: In de eerste maand van het jaar is het in Kefalonia met gemiddeld 14 graden niet koud maar zeker niet warm.Het weer in februari: Kefalonia is net als in de vorige maand nog te koud voor zon,zee en strand, echter wel minder neerslag.
Het weer in maart: Vanaf de eerste maand van de lente begint Kefalonia op te warmen met gemiddeld 16 graden.
Het weer in april: De prachtige maanden zijn aangebroken in Kefalonia met gemiddeld 20°C, al 7 zonuren en nauwelijks neerslag.
Het weer in mei: Dit is één van de betere maanden om Kefalonia te bezoeken. Een perfecte strandmaand!
Het weer in juni: De zomermaanden zijn begonnen en in Kefalonia is het uitzonderlijk mooi weer met gemiddeld 29 graden.
Het weer in juli: In het hartje van de zomer is het in Kefalonia erg warm met gemiddeld 32 graden en uitschieters tot wel 40 graden.
Het weer in augustus: Augustus is voor Kefalonia eigenlijk identiek aan juli, heet, droog en heel veel zon.
Het weer in september: De laatste zomermaand is net wat koeler met gemiddeld 28 graden. Heerlijk toeven in Kefalonia.
Het weer in oktober: Flink veel regen in Nederland, maar nog genieten geblazen in Kefalonia met zo'n 24 graden en 7 zonuren.
Het weer in november: In november vriest het vaak al in ons koude kikkerlandje. In Kefalonia nog rond de 20°C.
Het weer in december: In de laatste maand van het jaar is te koud om aan het strand te liggen in Kefalonia.
Vergelijk ook eens andere bestemmingen in Griekenland, zoals Weer op Samos of Lefkas klimaat.
Kefalonia Sunfactor
8.5
Kefalonia scoort een gemiddelde van 8.5 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Kefalonia in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Kefalonia aanbiedingen
Alle Kefalonia aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Kefalonia
v.a.
€ 594,00
De temperatuur op Kefalonia
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Kefalonia per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kefalonia
Nederland
Aantal uren zon per dag op Kefalonia
Naast de temperatuur op Kefalonia is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Kefalonia.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kefalonia
Nederland
12 maanden weer op Kefalonia
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Kefalonia nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Kefalonia januari | 13 | 6 | 5 | 16 | 85 |
Klimaat Kefalonia februari | 14 | 6 | 5 | 15 | 78 |
Klimaat Kefalonia maart | 15 | 7 | 6 | 15 | 64 |
Klimaat Kefalonia april | 19 | 9 | 7 | 16 | 50 |
Klimaat Kefalonia mei | 23 | 13 | 9 | 18 | 29 |
Klimaat Kefalonia juni | 28 | 17 | 11 | 22 | 11 |
Klimaat Kefalonia juli | 31 | 19 | 13 | 24 | 7 |
Klimaat Kefalonia augustus | 31 | 19 | 12 | 26 | 13 |
Klimaat Kefalonia september | 27 | 17 | 9 | 25 | 36 |
Klimaat Kefalonia oktober | 23 | 13 | 7 | 22 | 77 |
Klimaat Kefalonia november | 18 | 10 | 5 | 19 | 113 |
Klimaat Kefalonia december | 14 | 7 | 4 | 17 | 116 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand