Gambia heeft een sub-tropisch klimaat en kent een droge periode en een regentijd. De temperatuur is het hele jaar rond hoog, maar van oktober tot mei is het weer voor een Gambia vakantie optimaal. In de Sunfactor zie je hoe het weer in Gambia scoort in jouw vakantiemaand!
De beste garantie op een zonnige vakantie
28°
Het weer in Gambia
Het weer en klimaat in Gambia
Lees meer
Klimaat Gambia per maand toegelicht
Het weer in januari: Heerlijke maand voor een zonvakantie! De maximum temperatuur in Gambia: een doorsnee 32°C.Het weer in februari: Geniet van de lange kustlijn. Sayang Beach is een van de mooiste stranden die dit land te bieden heeft.
Het weer in maart: Maart en april vertonen de hoogste temperatuur. Je zult veel dagen doorbrengen aan zee of in het zwembad!
Het weer in april: Het is erg droog; van december tot april regent het slechts 2 dagen en in totaal valt er 2 mm neerslag...
Het weer in mei: Nog altijd heerlijk weer in Gambia en een prima tijd voor een zonvakantie naar de badplaatsen Kololi of Kotu.
Het weer in juni: Het regenseizoen doet zijn intrede. De luchtvochtigheid stijgt en het kan broeierig aanvoelen.
Het weer in juli: Het zeewater stijgt tot een max van 28°C! De tropische regenbuien zijn zwaar en de luchtvochtigheid is hoog.
Het weer in augustus: De maand augustus is de natste maand van Gambia. Er valt gemiddeld 300 mm regen deze maand.
Het weer in september: Het natte seizoen is nog niet voorbij, ook deze maand valt er nog 225 mm regen.
Het weer in oktober: In de tweede helft van oktober wordt het weer in Gambia beter. De temperatuur stijgt direct.
Het weer in november: Tropische regenbuien komen nauwelijks meer voor. Het toeristisch seizoen start weer!
Het weer in december: Beter weer kun je niet treffen! Gambia is een echte winterzon bestemming vanwege de regentijd die in de zomermaanden valt. December en januari behoren tot de mooiste maanden, omdat het niet te heet is.
Vergelijk het tropische klimaat van Gambia met het weer op de nabijgelegen Kaapverdische Eilanden.
Gambia Sunfactor
7.3
Gambia scoort een gemiddelde van 7.3 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Gambia in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Gambia
v.a.
€ 524,00
Het klimaat van Gambia: temperatuur Gambia
Gambia is het hele jaar rond te boeken, maar het is vooral een winterzonbestemming. Maart en april zijn de heetste maanden. Tijdens onze zomer is het in Gambia regenseizoen, de heftige neerslag kan in augustus zelfs voor overlast zorgen. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Gambia per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Gambia
Nederland
Aantal uren zon per dag
Naast de temperatuur in Gambia is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Gambia. Zoals je ziet, neemt ook het aantal zonuren af in het regenseizoen (juni t/m oktober).15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Gambia
Nederland
12 maanden weer in Gambia
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Gambia nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Gambia januari | 32 | 16 | 8 | 22 | 1 |
Klimaat Gambia februari | 33 | 17 | 9 | 21 | 0 |
Klimaat Gambia maart | 34 | 18 | 9 | 21 | 0 |
Klimaat Gambia april | 34 | 18 | 10 | 22 | 0 |
Klimaat Gambia mei | 33 | 19 | 9 | 24 | 7 |
Klimaat Gambia juni | 33 | 22 | 8 | 27 | 69 |
Klimaat Gambia juli | 31 | 23 | 7 | 28 | 215 |
Klimaat Gambia augustus | 30 | 23 | 7 | 28 | 307 |
Klimaat Gambia september | 31 | 23 | 7 | 28 | 234 |
Klimaat Gambia oktober | 33 | 23 | 8 | 28 | 74 |
Klimaat Gambia november | 33 | 20 | 9 | 28 | 6 |
Klimaat Gambia december | 31 | 17 | 8 | 25 | 1 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand