Cuba is een tropische bestemming in het Caribisch gebied. Het eiland heeft een ideaal klimaat voor een winterzonvakantie. De beste reistijd voor een zonvakantie Cuba ligt namelijk tussen november en april. Het is dan zonnig en aangenaam warm. In de zomermaanden kan het broeierig en benauwd worden. Bovendien valt het orkaanseizoen in Cuba in de zomer. Niet ideaal voor een zonvakantie. Bekijk de uitgebreide klimaatinformatie voor Cuba op deze pagina.
De beste garantie op een zonnige vakantie
24°
Het weer in Cuba vandaag
Het weer en klimaat in Cuba
Lees meer
Het weer in Cuba per maand toegelicht
Het weer in januari: Heerlijk om nu in Cuba te zijn. Met gemiddeld 26 graden en 7 zonuren per dag.Het weer in februari: Top weer op Cuba! Zon, zee en strand liefhebbers zitten nu helemaal goed.
Het weer in maart: De beste maand om naar Cuba te gaan. Aangenaam warm, veel zon en weinig regen. Geweldig voor winterzon!
Het weer in april: De temperaturen lopen langzaam op, met 29 graden geweldig vertoeven in de Cubaanse zon.
Het weer in mei: 30 graden en 9 zonnige uren per dag. Een van de beste maanden voor een vakantie Cuba!
Het weer in juni: In juni loopt het kwik op tot boven de 30 graden. Bovendien is deze maand de start van het orkaanseizoen.
Het weer in juli: De kans op orkanen neemt toe en het wordt broeierig warm.
Het weer in augustus: Ga je in augustus naar Cuba dan is er een reƫle kans dat je last krijgt van een orkaan. Als het kan beter niet gaan!
Het weer in september: Ook in september is de orkaankans hoog. Ook is het broeierig warm.
Het weer in oktober: Er is nog kans op orkanen, maar minder dan in september en augustus. Wel kan het nog veel regenen.
Het weer in november: Het orkaanseizoen komt tot een einde. Wel is het er nog heerlijk warm en zie je de zon veel.
Het weer in december: Een heerlijke maand voor een winterzonvakantie Cuba. Geen orkanen, maar wel 27 graden en 7 zonuren per dag!
Meer interesse in zonvakanties naar het Caribische gebied? Vergelijk het weer op Cuba dan eens met het klimaat van de Dominicaanse Republiek of het weer op Curacao.
Cuba Sunfactor
8.1
Cuba scoort een gemiddelde van 8.1 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Cuba in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Cuba
v.a.
€ 922,00
De gemiddelde temperatuur in Cuba per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Cuba per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Dankzij het tropische klimaat heeft Cuba het hele jaar door een ontzettend stabiele temperatuur tussen de 26 en 32 graden. Zelfs 's nachts wordt het nooit kouder dan 17 graden.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Cuba
Nederland
Aantal uren zon in Cuba per dag
Naast de temperatuur in Cuba is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Cuba. De zonzekerheid is in Cuba het hele jaar door hoog met 7 tot 10 zonuren per dag. Zelfs in het regenseizoen zul je de zon regelmatig zien en in onze wintermaanden is Cuba ook zonovergoten.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Cuba
Nederland
12 maanden weer in Cuba
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Cuba nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Cuba is het hele jaar door tropisch warm. Je zal het hier niet snel koud krijgen dankzij de tropische temperaturen. Het is een zonovergoten bestemming, maar wel met een duidelijk regen- en orkaanseizoen. De maanden mei t/m oktober kunnen nat zijn met 100-200 mm regen in de maand. Als je flexibel bent in reistijd, dan is het voor een geslaagde zonvakantie aan te raden deze maanden te vermijden.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Cuba januari | 26 | 17 | 7 | 25 | 60 |
Klimaat Cuba februari | 26 | 17 | 7 | 25 | 53 |
Klimaat Cuba maart | 28 | 19 | 8 | 25 | 41 |
Klimaat Cuba april | 29 | 20 | 9 | 26 | 64 |
Klimaat Cuba mei | 30 | 22 | 9 | 27 | 126 |
Klimaat Cuba juni | 31 | 23 | 8 | 28 | 194 |
Klimaat Cuba juli | 32 | 23 | 9 | 29 | 143 |
Klimaat Cuba augustus | 32 | 23 | 8 | 30 | 154 |
Klimaat Cuba september | 31 | 23 | 10 | 29 | 184 |
Klimaat Cuba oktober | 30 | 22 | 9 | 29 | 177 |
Klimaat Cuba november | 28 | 20 | 7 | 27 | 71 |
Klimaat Cuba december | 27 | 18 | 7 | 26 | 49 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand