Bangkok heeft een tropisch klimaat en is voor veel mensen het beginpunt van een reis door Thailand. Maar hoe is het weer in Bangkok als jij op reis wilt en wat is de beste reistijd voor Thailand. Hier vind je uitgebreide informatie over het klimaat van Bangkok en rondom deze miljoenenstad!
De beste garantie op een zonnige vakantie
26°
Het weer in Bangkok vandaag
Weer en klimaat in Bangkok
Lees meer
Het weer in Bangkok per maand toegelicht
Het weer in januari: De beste maand voor een reis naar Bangkok. De luchtvochtigheid is relatief laag en de zon schijnt volop.Het weer in februari: De drogere maanden in Bangkok zijn wel wat warmer met temperaturen boven de 30 graden.
Het weer in maart: Ook in maart lopen de temperaturen regelmatig op tot ruim boven de 30°C, de zon schijnt zeer regelmatig!
Het weer in april: In april is het soms heel erg warm en is de luchtvochtigheid ook relatief hoog. De hitte is soms wat benauwd!
Het weer in mei: Het begin van het regenseizoen is in de maand mei. De buien vallen meestal in de ochtend & 's avonds.
Het weer in juni: Het is iets minder heet in juni, de zon komt iets minder vaak tevoorschijn en er valt regelmatig een bui.
Het weer in juli: Vrijwel gelijkwaardig aan het weer in juni. Warm, af en toe zon, af en toe een tropische bui.
Het weer in augustus: In augustus is het echte regenseizoen aangebroken in Bangkok, relatief veel dagen met neerslag.
Het weer in september: De meeste hoeveelheid neerslag valt in de maand september. De temperatuur is wel erg constant.
Het weer in oktober: De hoeveelheid en intensiteit van regen neemt in oktober doorgaans af ten opzichte van september.
Het weer in november: Het regenseizoen is afgelopen en de zon schijnt weer 8 uur per dag, af en toe een tropisch buitje!
Het weer in december: Een van de beste maanden voor een reis naar Bangkok. Zelden neerslag, veel zon & temperaturen rond de 30°C.
Vergelijk ook andere populaire bestemmingen in Thailand, zoals Phuket & Koh Samui.
Bangkok Sunfactor
6.7
Bangkok scoort een gemiddelde van 6.7 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Bangkok in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Bangkok
v.a.
€ 886,00
De gemiddelde temperatuur in Bangkok
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Bangkok per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. In mei is de luchtvochtigheid relatief hoog, dus kun je last hebben van een benauwde hitte. En in juni & juli vallen er met regelmaat een aantal fikse tropische buien (meestal in de ochtend of avond), maar dit hoeft zeker geen reden te zijn om een vakantie in of rondom Bangkok te vermijden.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Bangkok
Nederland
Aantal uren zon in Bangkok per dag
Naast de temperatuur in Bangkok is ook het aantal zonuren per dag belangrijk om te beoordelen of het lekker weer is. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Bangkok. Tijdens onze zomer schijnt de zon in Bangkok overigens minder dan in Nederland. In onze winter is het er veel zonniger!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Bangkok
Nederland
12 maanden weer van Bangkok
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Bangkok nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. De beste reistijd voor Bangkok is heel erg afhankelijk van het doel van de reis. Natuurlijk zijn er perioden waarin het veel meer regent, de luchtvochtigheid zeer hoog is en perioden waarin de zon volop schijnt. Voor veel mensen is de droge periode ideaal (november t/m april). De meeste regen valt in de buurt van Bangkok van augustus t/m oktober. In het regenseizoen kun je ook prima een rondreis vanuit Bangkok ondernemen. Soms zijn de wegen naar plaatsen in het noorden afgesloten, maar kun je nog wel naar populaire badplaatsen in het zuiden en naar plaatsen in het westen van Thailand.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Bangkok januari | 32 | 21 | 9 | 0 | 7 |
Klimaat Bangkok februari | 34 | 23 | 9 | 0 | 17 |
Klimaat Bangkok maart | 35 | 25 | 8 | 0 | 32 |
Klimaat Bangkok april | 35 | 26 | 8 | 0 | 76 |
Klimaat Bangkok mei | 34 | 26 | 7 | 0 | 183 |
Klimaat Bangkok juni | 33 | 26 | 6 | 0 | 173 |
Klimaat Bangkok juli | 33 | 25 | 6 | 0 | 177 |
Klimaat Bangkok augustus | 32 | 25 | 5 | 0 | 243 |
Klimaat Bangkok september | 32 | 25 | 5 | 0 | 293 |
Klimaat Bangkok oktober | 32 | 24 | 6 | 0 | 200 |
Klimaat Bangkok november | 32 | 23 | 8 | 0 | 43 |
Klimaat Bangkok december | 31 | 21 | 8 | 0 | 8 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand