Aruba heeft een tropisch klimaat; warme, droge zomers en enkele regenbuien vooral naar het eind van het jaar. Welk vakantieweer kun je verwachten op Aruba? Mooi weer! Het klimaat van Aruba is zo stabiel dat er nauwelijks een ideale reisperiode valt aan te wijzen. Meer temperatuur & klimaat informatie Aruba per maand vind je hieronder!
De beste garantie op een zonnige vakantie
27°
Het weer in Aruba vandaag
Het weer en klimaat van Aruba
Lees meer
Klimaat Aruba per maand toegelicht
Het weer in januari: Onze winter wordt over het algemeen aangewezen als de beste vakantieperiode voor Aruba.Het weer in februari: Valt in het droge seizoen. Het zeewater is het hele jaar door aangenaam, maar nu op zijn koudst met 26°C.
Het weer in maart: Vergelijkbaar met de maand februari. Het is warm, maar op het eiland staat altijd een verkoelend briesje.
Het weer in april: Vanaf april wordt het heter op Aruba, ook al is het werkelijke temperatuurverschil maar een paar graden.
Het weer in mei: De millimeters neerslag verdubbelen, maar het aantal regendagen niet. Korte, harde regenbuien deze maand.
Het weer in juni: Juni en september zijn de warmste maanden op Aruba en scoren daardoor iets lager in de Aruba Sunfactor.
Het weer in juli: Zonvakanties worden het hele jaar door geboekt op basis van het mooie weer in Aruba, dus ook in de zomer.
Het weer in augustus: Lekker weer op Aruba. 's Avonds kan het regenen, hoewel de buien maar vrij kort aanhouden.
Het weer in september: Het is een warme maand op Aruba en de tropische buien zijn de komende maanden het grootst.
Het weer in oktober: In het natte seizoen valt de regen veelal 's nachts, dus over het algemeen kun je overdag nog zonnebaden!
Het weer in november: Aruba staat bekend om haar schone stranden en dito zwemwater. Geniet van het strand ook deze maand!
Het weer in december: Een heerlijke maand om naar Aruba te gaan. De temperatuur is net een tikkie lager en daardoor voelt het minder benauwd. En Sinterklaas wordt net als Koninginnedag gewoon gevierd op Aruba!
Vergelijk de temperatuur & het klimaat van Aruba met een ander eiland in het Caribisch gebied, zoals het klimaat op Curacao, of het klimaat van Bonaire of St Maarten! Bekijk zeker ook onze bestemmingstips per maand. Bijvoorbeeld het vakantie december overzicht met alle bestemmingen die net als Aruba geweldig zijn voor een vakantie in die tijd van het jaar!
Aruba Sunfactor
7.8
Aruba scoort een gemiddelde van 7.8 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Aruba in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Aruba
v.a.
€ 1.189,00
De temperatuur op Aruba
Het klimaat van Aruba heeft een stabiele temperatuur en kent een nat en droog seizoen. De meeste regen valt van augustus tot december. De neerslag valt over het algemeen 's nachts waardoor je er weinig last van hebt, ook is de duur van de tropische regenbuien maar kort. De wind is het sterkst van januari t/m maart; ideale periode om te surfen en zeilen. De noordoostpassaat waait het hele jaar door over het eiland, de dividivi-boom dankt haar scheve vorm aan deze wind. Orkanen komen voor in het Caribisch gebied, maar Aruba wordt zelden getroffen. Het kan tijdens het orkaanseizoen wel hevig regenen en stormen. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur op Aruba per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Aruba
Nederland
Aantal uren zon per dag
Naast de temperatuur op Aruba is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Aruba. Het aantal zonuren per dag is net als de temperatuur erg stabiel.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Aruba
Nederland
12 maanden weer in Aruba
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Aruba nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. De gemiddelde minimum nachttemperatuur is 24°C.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Aruba januari | 31 | 22 | 8 | 26 | 31 |
Klimaat Aruba februari | 32 | 22 | 8 | 26 | 26 |
Klimaat Aruba maart | 32 | 23 | 8 | 26 | 22 |
Klimaat Aruba april | 32 | 24 | 8 | 26 | 47 |
Klimaat Aruba mei | 32 | 24 | 8 | 27 | 98 |
Klimaat Aruba juni | 33 | 25 | 9 | 27 | 65 |
Klimaat Aruba juli | 33 | 24 | 10 | 27 | 57 |
Klimaat Aruba augustus | 33 | 24 | 9 | 28 | 86 |
Klimaat Aruba september | 33 | 25 | 9 | 28 | 110 |
Klimaat Aruba oktober | 33 | 24 | 8 | 29 | 132 |
Klimaat Aruba november | 32 | 24 | 8 | 28 | 111 |
Klimaat Aruba december | 31 | 23 | 7 | 27 | 85 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand