

De beste garantie op een zonnige vakantie
25°
Het weer in [bestemming] vandaag
Thailand
Lees meer
Het weer in [bestemming] per maand toegelicht
Het weer in januari:Het weer in februari:
Het weer in maart:
Het weer in april:
Het weer in mei:
Het weer in juni:
Het weer in juli:
Het weer in augustus:
Het weer in september:
Het weer in oktober:
Het weer in november:
Het weer in december:
Thailand Sunfactor
7.3
Thailand scoort een gemiddelde van 7.3 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Thailand in 2023 / 2024 per maand uitgewerkt door Esmeralda.

Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Thailand
v.a.
€ 942,00
De gemiddelde temperatuur in [bestemming] per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in [bestemming] per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Thailand
Nederland
Aantal uren zon in [bestemming] per dag
Naast de temperatuur in [bestemming] is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in [bestemming].15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Thailand
Nederland
12 maanden weer in [bestemming]
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor [bestemming] nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Thailand januari | 30 | 22 | 7 | 28 | 95 |
Klimaat Thailand februari | 31 | 23 | 9 | 28 | 24 |
Klimaat Thailand maart | 32 | 23 | 8 | 29 | 36 |
Klimaat Thailand april | 33 | 24 | 8 | 30 | 79 |
Klimaat Thailand mei | 33 | 24 | 6 | 30 | 156 |
Klimaat Thailand juni | 32 | 24 | 6 | 30 | 105 |
Klimaat Thailand juli | 32 | 24 | 6 | 29 | 127 |
Klimaat Thailand augustus | 32 | 24 | 6 | 29 | 116 |
Klimaat Thailand september | 32 | 24 | 6 | 29 | 154 |
Klimaat Thailand oktober | 31 | 23 | 6 | 29 | 250 |
Klimaat Thailand november | 29 | 23 | 6 | 29 | 437 |
Klimaat Thailand december | 29 | 23 | 6 | 28 | 172 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand