Wat is de beste reistijd voor Thailand? Het klimaat van Thailand is tropisch met regionale verschillen. De beste reisperiode in Thailand is november t/m februari. Toch kan je ook tijdens het regenseizoen prima naar Thailand reizen want de buien zijn maar kort. Lees alle over het klimaat en de beste reistijd voor je Thailand vakantie.
De beste garantie op een zonnige vakantie
26°
Het weer in Thailand vandaag
Het weer en klimaat in Thailand
Lees meer
Thailand: beste reistijd
Het weer in januari: Januari behoort tot de beste reistijd voor Thailand. De luchtvochtigheid is lager en het regent niet veel.Het weer in februari: Een perfecte maand voor je reis. In februari is het relatief droog en bovendien niet zo benauwd.
Het weer in maart: Het droge seizoen in Thailand loopt door tot in maart / begin april. Wel begint het in maart al warmer te worden in Thailand.
Het weer in april: Tot begin april is het nog relatief droog in Thailand.
Het weer in mei: April en mei behoren tot de warmste maanden in Thailand.
Het weer in juni: Het regenseizoen in Thailand is nu echt begonnen. De buien zijn zwaar maar meestal kort.
Het weer in juli: Reken op korte maar zware stortbuien en hoge gemiddelde temperaturen in Thailand.
Het weer in augustus: Zon en hoge temperaturen kenmerken ook het klimaat in augustus. Net als een korte maar zware bui (meestal in de middag).
Het weer in september: De meeste regenval in Thailand is van half september tot half oktober.
Het weer in oktober: Het regenseizoen speelt zeker de eerste heflt van oktober nog. Maar ook nu is het warm in Thailand.
Het weer in november: Het klimaat in Thailand is in november relatief prettig (koeler dan gemiddeld) en droog.
Het weer in december: Het klimaat in Thailand in december is aangenaam en de kans op regen gering.
Thailand Sunfactor
7.3
Thailand scoort een gemiddelde van 7.3 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Thailand in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Thailand
v.a.
€ 1.489,00
De gemiddelde temperatuur in Thailand per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Thailand per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Thailand
Nederland
Aantal uren zon in Thailand per dag
Naast de temperatuur in Thailand is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Thailand.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Thailand
Nederland
12 maanden weer in Thailand
Hieronder de klimaatdata van Thailand nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Thailand januari | 30 | 22 | 7 | 28 | 95 |
Klimaat Thailand februari | 31 | 23 | 9 | 28 | 24 |
Klimaat Thailand maart | 32 | 23 | 8 | 29 | 36 |
Klimaat Thailand april | 33 | 24 | 8 | 30 | 79 |
Klimaat Thailand mei | 33 | 24 | 6 | 30 | 156 |
Klimaat Thailand juni | 32 | 24 | 6 | 30 | 105 |
Klimaat Thailand juli | 32 | 24 | 6 | 29 | 127 |
Klimaat Thailand augustus | 32 | 24 | 6 | 29 | 116 |
Klimaat Thailand september | 32 | 24 | 6 | 29 | 154 |
Klimaat Thailand oktober | 31 | 23 | 6 | 29 | 250 |
Klimaat Thailand november | 29 | 23 | 6 | 29 | 437 |
Klimaat Thailand december | 29 | 23 | 6 | 28 | 172 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand